🦍MemEconomy.io
2026-08-03

08-03 오늘의 위험 코인 TOP 10

위험분석오늘의코인rug체크

2026-08-03 — 오늘의 위험 코인 TOP 10

오늘 트렌딩 중인 밈코인 중 AI가 자동으로 분류한 위험 등급 코인들입니다. 진입 전 반드시 추가 확인하세요.

위험 코인 리스트

1. $BULLY (🟣 Solana) — 위험도 0/100, 유동성 $1.9K, 24h -94.7%
2. $SPIDERCAT (🟣 Solana) — 위험도 0/100, 유동성 $1.4K, 24h -95.3%
3. $KIMCHI (🟣 Solana) — 위험도 0/100, 유동성 $1.6K, 24h -95.4%
4. $SOLCAT (🟣 Solana) — 위험도 5/100, 유동성 $0, 24h +135.0%
5. $grokcat (🟣 Solana) — 위험도 5/100, 유동성 $0, 24h +21.5%
6. $BULLEN (🟣 Solana) — 위험도 25/100, 유동성 $15.1K, 24h +67.4%
7. $DREAM (⛓ robinhood) — 위험도 30/100, 유동성 $25.5K, 24h +2493.0%
8. $ARMARA (🟣 Solana) — 위험도 35/100, 유동성 $28.8K, 24h +72925.0%
9. $AURACAT (🟣 Solana) — 위험도 40/100, 유동성 $26.1K, 24h +351.0%
10. $dͨoͣgͭ (🟣 Solana) — 위험도 40/100, 유동성 $21.9K, 24h +113.0%

위험도 점수 의미

  • 70~100: 비교적 안전 (그래도 밈코인 = 변동성 큼)
  • 50~70: 보통
  • 30~50: 주의
  • 0~30: 매우 위험 (rug 가능성, 유동성 부족 등)

면책

이 글은 정보 제공이며 투자 권유가 아닙니다. 위험도 점수는 자동 계산된 추정치로, 실제 위험을 100% 반영하지 않습니다. 모든 거래의 책임은 사용자에게 있습니다.

This is a daily series. Subscribe via <a class="text-emerald-400 hover:underline">Premium Alerts</a> for premium alerts.Premium Alerts.