🦍MemEconomy.io
2026-09-06

09-06 Today's Risky Memecoins (Top 10)

risk-analysisdailyrug-check

2026-09-06 — Today's Risky Memecoins (Top 10)

These trending memecoins were auto-flagged as risky by our analyzer. Verify independently before any entry.

Risky coin list

1. $PUMPLIFE (🟣 Solana) — risk 0/100, liquidity $3.2K, 24h -99.1%
2. $memefi (🟣 Solana) — risk 0/100, liquidity $2.4K, 24h -97.0%
3. $SOLLESS (🟣 Solana) — risk 0/100, liquidity $2.3K, 24h -97.6%
4. $GoMeme (🟣 Solana) — risk 0/100, liquidity $2.8K, 24h -95.4%
5. $FONELESS (🟣 Solana) — risk 0/100, liquidity $2.2K, 24h -96.7%
6. $STONKCAT (🟣 Solana) — risk 5/100, liquidity $5.5K, 24h -90.9%
7. $Stocker (⛓ robinhood) — risk 15/100, liquidity $12.3K, 24h -97.9%
8. $Hx402 (⛓ robinhood) — risk 25/100, liquidity $17.9K, 24h +373.0%
9. $RIG (⛓ robinhood) — risk 30/100, liquidity $17.3K, 24h -39.9%
10. $GPT6 (⛓ robinhood) — risk 35/100, liquidity $71.0K, 24h +1884.0%

Risk score meaning

  • 70-100: Relatively safe (still memecoin = high volatility)
  • 50-70: Moderate
  • 30-50: Caution
  • 0-30: Very risky (potential rug, low liquidity, etc.)

Disclaimer

Information only, not financial advice. Risk scores are automatic estimates and don't reflect 100% of actual risk. All trades are your responsibility.

이 글은 매일 자동 생성되는 시리즈입니다. 알림 받으려면 <a class="text-emerald-400 hover:underline">프리미엄 알림</a> 에서 구독.프리미엄 알림 에서 구독.